Skip To Main Content

Jacksonville University

Football History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Appalachian State University Appalachian State University 2008 - 2010 2 0-2 0% 21-101 10-50 14-56 L2 0-2
Austin Peay State University Austin Peay State University 2000 - 2005 6 5-1 83.3% 176-91 29-15 38-26 W3 5-1
Ave Maria University Ave Maria University 2019 - 2019 1 1-0 100% 42-28 42-28 42-28 W1 1-0
Bethune-Cookman University Bethune-Cookman University 2007 - 2007 1 0-1 0% 17-31 17-31 17-31 L1 0-1
Butler University Butler University 2008 - 2019 10 6-4 60% 301-232 30-23 48-45 L1 6-4
Campbell University Campbell University 2008 - 2017 9 9-0 100% 385-199 43-22 57-48 W9 9-0
Charleston Southern University Charleston Southern University 2000 - 2012 7 3-4 42.9% 134-171 19-24 37-38 W2 3-4
Coastal Carolina University Coastal Carolina University 2003 - 2004 2 1-1 50% 37-57 18-28 23-48 L1 1-1
Dartmouth College Dartmouth College 2019 - 2019 1 0-1 0% 6-35 6-35 6-35 L1 0-1
Davidson College Davidson College 2008 - 2019 12 9-3 75% 474-267 40-22 56-49 L2 8-2
Drake University Drake University 2008 - 2019 12 3-9 25% 298-372 25-31 41-52 L5 2-8
Duquesne University Duquesne University 2016 - 2016 1 0-1 0% 35-54 35-54 35-54 L1 0-1
Edward Waters University Edward Waters University 2002 - 2016 3 3-0 100% 134-66 45-22 49-31 W3 3-0
Florida Atlantic University Florida Atlantic University 2001 - 2001 1 0-1 0% 12-35 12-35 12-35 L1 0-1
Florida International University Florida International University 2002 - 2003 2 0-2 0% 18-94 9-47 12-55 L2 0-2
Skip Ad